Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
---|
Package | N/A |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
---|
Package | N/A |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
---|
Package | N/A |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
---|
Package | N/A |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
---|
Package | N/A |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
---|
Package | N/A |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
---|
Package | N/A |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
---|
Package | N/A |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
---|
Package | N/A |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
---|
Package | N/A |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
---|
Package | N/A |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
---|
Package | N/A |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
---|
Package | N/A |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
---|
Package | N/A |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
---|
Package | N/A |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
---|
Package | N/A |
---|
YAN SHIN PRECISE