M type
Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of SMT Spring Contact
| Material | BeCu |
|---|---|
| Surface treatment | Au |
| Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
| Package | N/A |
Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of SMT Spring Contact
| Material | BeCu |
|---|---|
| Surface treatment | Au |
| Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
| Package | N/A |
Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of SMT Spring Contact
| Material | BeCu |
|---|---|
| Surface treatment | Au |
| Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
| Package | N/A |
Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of SMT Spring Contact
| Material | BeCu |
|---|---|
| Surface treatment | Au |
| Dimension (L*W*H) | 3.9*1.8*2.1 |
| Package | N/A |
YAN SHIN PRECISE